[보도자료] 실업자 5만명 '쑥' … 일자리 '코로나 시대'로 후퇴
▷ 10월 고용 동향
- 전체 취업자는 증가했지만 고령층의 고용률 증가, 청년층 감소
- 구직 의사가 있는 실업자 10월 증가세
- 그냥 쉬는 청년 작년 동월 대비 14.3% 증가로 코로나 이후 최대치
- 도소매업, 제조업 취업자 감소
- 보건, 사회 복지서비스업 / 교육서비스업 / 전문과학. 기술서비스업 취업자 증가
- 최저임금 수준이 높아 ’나 홀로 사장님‘ 증가, 온라인화, 무인화, 대형 점포화 등의 산업 구조 변화 요인 작용
- 기업 공채 감소, 수시/경력 채용 증가
▷ 실업자 증가에 따른 대책
- 11~12월 고용 증가폭 확대 전망
- 3차 투자 활성화 대책 연내 마련
- 공공 공사비 현실화 방안, 소상공인 추가 지원 방안 추진 예정
- 고용 취약 계층의 경제 활동 촉진할 개선 방안 마련 예정
▶ 관련 기사 링크
https://www.mk.co.kr/news/economy/11167516
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/11/13/4L4M2SIAIVDBVLZD3GCWPXW7PM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241113033700002?input=1195m
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 경기도, 한탄강 종합발전추진단 구성 | 관리자 | 2020.12.01 | 108533 |
9 | 경기도, 제3판교 성남금토지구 '뉴딜 시범도시' 조성 11 | 관리자 | 2020.12.10 | 109760 |
8 | [사설] R&D 예타 폐지 입법예고, 옥석 가리는 절차는 필요하다 | 관리자 | 2024.11.08 | 9309 |
7 | [보도자료] 수천억 적자 메워주는 서울 버스 준공영제, 20년만에 손본다 | 관리자 | 2024.11.08 | 6675 |
6 | [사설] 이윤을 둘러싼 가게주인과 빅데이터의 대결 | 관리자 | 2024.11.08 | 7066 |
5 | [보도자료] 정년연장 강제땐 인건비 부담 폭증 회사 닫으란 얘기…신규채용 못해 | 관리자 | 2024.11.08 | 7857 |
4 | [보도자료] 2030세대 "국민연금 다단계사기 같다“ | 관리자 | 2024.11.08 | 8900 |
» | [보도자료] 실업자 5만명 '쑥' … 일자리 '코로나 시대'로 후퇴 | 관리자 | 2024.11.14 | 6454 |
2 | [보도자료] “요즘 여기저기서 희망퇴직·급여반납”...기업들 생존 위해 극한 다이어트 | 관리자 | 2024.11.14 | 5734 |
1 | [보도자료] 드론의 진화…하늘에서 짜장면 내려오네 | 관리자 | 2024.12.09 | 3837 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin