경기산업연구원 뉴스
2024.11.08 16:50
[사설] 이윤을 둘러싼 가게주인과 빅데이터의 대결
조회 수 14072 추천 수 0 댓글 0
▷ 이윤 주도형 인플레이션
- 주인이 고객보다 더 많은 정보를 가질 때 발생, 이익률을 높이기 위한 교묘한 행위
- 팬데믹 이전 미국 소매업 이익률이 전체 소매 판매량의 14% > 오늘날 약 21%로 상승
▷ 정부 차원의 인플레이션 조절 필요에 따른 방안 탐구
- 전자 결제의 보편화로 많은 정보를 수집해 경쟁 상황 명확하게 파악
- 스캐너의 확산으로 판매 가격 세밀한 모니터링 가능
- 빅데이터를 이용해 이윤 주도형 인플레이션의 발생 가능성을 확인하고, 정부가 반경쟁적 행동에 대응하기 위한 개입의 명확한 증거 확보
- 인플레이션을 완화하기 위해 기업의 이윤 팽창을 조절할 방법 고려
▶ 관련 기사 링크
https://www.joongang.co.kr/article/25286276
http://www.economyinsight.co.kr/news/articleView.html?idxno=6234
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | 경기도, 한탄강 종합발전추진단 구성 | 관리자 | 2020.12.01 | 127888 |
9 | 경기도, 제3판교 성남금토지구 '뉴딜 시범도시' 조성 11 | 관리자 | 2020.12.10 | 129567 |
8 | [사설] R&D 예타 폐지 입법예고, 옥석 가리는 절차는 필요하다 | 관리자 | 2024.11.08 | 17321 |
7 | [보도자료] 수천억 적자 메워주는 서울 버스 준공영제, 20년만에 손본다 | 관리자 | 2024.11.08 | 15109 |
» | [사설] 이윤을 둘러싼 가게주인과 빅데이터의 대결 | 관리자 | 2024.11.08 | 14072 |
5 | [보도자료] 정년연장 강제땐 인건비 부담 폭증 회사 닫으란 얘기…신규채용 못해 | 관리자 | 2024.11.08 | 16059 |
4 | [보도자료] 2030세대 "국민연금 다단계사기 같다“ | 관리자 | 2024.11.08 | 16169 |
3 | [보도자료] 실업자 5만명 '쑥' … 일자리 '코로나 시대'로 후퇴 | 관리자 | 2024.11.14 | 14950 |
2 | [보도자료] “요즘 여기저기서 희망퇴직·급여반납”...기업들 생존 위해 극한 다이어트 | 관리자 | 2024.11.14 | 12997 |
1 | [보도자료] 드론의 진화…하늘에서 짜장면 내려오네 | 관리자 | 2024.12.09 | 21554 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin